Cesartherapie - vergoedingen
De vergoedingen zijn afhankelijk van uw pakket.
| Inschrijfnummer Kwaliteitsregistratie Paramedici | : 119901157394 |
|---|
| Ingangsdatum prijslijst | : 1 januari 2011 |
|---|
| Prestatiebeschrijving | PRIJS MENZIS Tarieven |
|---|
| Zitting oefentherapie | € 28,75 |
|---|
| Screening | € 10,40 |
|---|
| Intake en onderzoek na screening | € 28,75 |
|---|
| Eenmalig therapeutisch onderzoek | € 47,10 |
|---|
| Behandeling oefentherapie ten huize van patiënt | € 40,75 |
|---|
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 38,75 |
|---|
|
Oefentherapie-online
|
€ 25,00 |
|---|
| Prestatiebeschrijving | PRIJS variabel per verzekeraar |
|---|
| Zitting oefentherapie | vanaf € 27,75 |
|---|
| Screening | vanaf € 9,40 |
|---|
| Intake en onderzoek na screening | vanaf € 27,50 |
|---|
| Eenmalig therapeutisch onderzoek | vanaf € 47,10 |
|---|
| Behandeling oefentherapie ten huize van patiënt | vanaf € 37,50 |
|---|
| Prestatie Groepsbehandelingen | PRIJS variabel per verzekeraar |
|---|
| Groepszitting voor specifieke behandeling vanaf twee personen tot 10 personen | vanaf € 13,50 - € 27,50 |
|---|
| Adem- ontspanningsmethodiek | Tarieven |
|---|
| Zittting individueel 1 uur | € 75,00 (excl. BTW) |
|---|
| Groepszitting voor 4 pers. (4 sessies) | afhankelijk van groepsgrootte |
|---|
|
Groepsbehandeling AOT en stress- en burn-out preventie. (2 individuele- en 5 groepssessie's)
| afhankelijk van groepsgrootte |
|---|
| Sport/Bewegen op muziek | PRIJS per maand |
|---|
| Groepen | € 30,00 |
|---|
| Gelrepashouders | houders gelrepashouders krijgen onder voorwaardden 50% korting |
|---|